Produtos
Equipamentos distribuídos pela VisualVTP-11VRS
Especificações Técnicas
Item | Descrição | |
Resolução | 320(RGB)*240 | |
Padrão de Vídeo | PAL | NTSC |
Ângulo de Visão | (Acima/Abaixo/Esquerda/Direita) | |
Brilho | 250cd/m² | |
Contraste | 350:01:00 | |
Tempo de Resposta | 25ms | |
Entrada/Saída de Vídeo | 1.0Vp-p 75Ohm | |
Entrada/Saída de Áudio | 20Hz~20KHz 1W | |
Menu Digital | Inglês | |
Alimentação | 12 V DC | |
Saída de Energia | 12 V DC | |
Entrada de Energia | 110~240V-50/60Hz-0,3A | |
Alimentação | DC 12V / 500mA | |
Peso | 250g | |
Dimensões | 118mm*83,5mm*27mm |
Descrição
Os testadores de sinal de vídeo da Vid8 permitem que você minimize o tempo de instalação de câmeras. Em versão reduzida para ser fixado ao braço este equipamento permite deixar as suas mãoes livres enquanto executa testes em seu cabeamento.