Produtos
Equipamentos distribuídos pela VisualVDH-1648/24
Especificações Técnicas
SISTEMA | MODELO | VDH-1648/24AI |
PROCESSADOR | Huawei Plataforma Hass | |
SISTEMA OPERACIONAL | Linux Embarcado | |
RECURSOS DO SISTEMA | Pentaplex: Visualização/Gravação/Reprodução/Backup/Acesso Remoto |
|
INTERFACE | Interface gráfica com menu e dicas de uso | |
VÍDEO | FORMATO | NTSC |
COMPRESSÃO | H.264 | |
QUALIDADE DE APRESENTAÇÃO | Monitor: D1 / VGA: HD/ HDMI: HD | |
QUALIDADE DE REPRODUÇÃO | Em modo analógico: 1080P/D1/HD1/CIF/QCIF | |
CODIFICAÇÃO | 16Canais D1 Tempo Real | |
DECODIFICAÇÃO | 1Canal D1 Tempo Real | |
HINRIDO | Somente Analógico(DVR): 16*HD1/4*D1+12*CIF(Captura)/16*D1 |
|
Analógico+IP(HVR):4*D1+ (1*1080P+ 3*720P) |
||
Somente IP(NVR): 16*D1/2*1080P+2*720P/1* 1080P+1*720P+6*960H/8*720P |
||
DETECÇÃO DE MOVIMENTO | Zonas:192(16*12) / Sensibilidade:1-6(6 é o mais alto) | |
Dispara: Gravação / Tour / Alarme / Email / FTP | ||
ÁUDIO | COMPRESSÃO | G.711A |
ÁUDIO BIDIRECIONAL | SUPORTA | |
GRAVAÇÃO & BACKUP | GRAVAÇÃO | Manual / Alarme / Detecção / Continua |
REPRODUÇÃO | Em modo analógico 16*D1, up to | |
1 Canal (1*D1@25fps) | ||
PROCURA | Data & Hora/Alarme/ Detecção de Movimento/Procura Exata | |
ARMAZENAMENTO & BACKUP | UTILIZAÇÃO | Vídeo: CIF 4~5G/Dia/Cam, D1 8~10G/Dia/Cam, 960H 12~20G/Dia/Cam |
Áudio: 691.2M/Dia/Cam | ||
TIPO DE ARMAZENAMENTO | Disco Rígido / Rede | |
BACKUP | Download P/ Rede / Unidade USB | |
INTERFACE | ENTRADA DE VÍDEO | 16 Canais |
SAÍDA DE VÍDEO | 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI | |
ENTRADA DE ÁUDIO | 6 Canais RCA | |
SAÍDA DE ÁUDIO | 1 Canal RCA | |
ENTRADA DE ALARME | 4 Entradas | |
SAÍDA DE ALARME | 1 Entrada | |
REDE | 1 RJ45 10M/100M | |
CONTROLE PTZ | 1 RS485 | |
USB | 2 Portas USB (2.0) | |
DISCO RÍGIDO | 2 Portas SATA (Máx de 4Tb por disco) | |
WIRELESS | SUPORTA | |
OUTROS | ALIMENTAÇÃO | 12V/3A |
DIMENSÕES | 310mm(length)* 285mm(width)* 45mm(height) |
Características
• 3 EM 1 – DVRxHVRxNVR;
• 16 canais de vídeo analógico + 8 canais de vídeo IP;
• 4 canais de áudio;
• 8 entradas de alarme;
• 1 saída de alarme;
• Saída HDMI – 1920×1080;
• 960H – 480 FPS – FULL 960H;
• Até 8TB de disco;
• GME e CMS;
• DDNS;
• Backup facilitado com Editor;
• Acesso via Smartphone – vMeye Super;
• Consulte a tabela Híbrida.