Produtos
Equipamentos distribuídos pela VisualVDH-0412
Especificações Técnicas
SISTEMA | MODELO | VDH-0412 |
PROCESSADOR | Huawei Plataforma Hass | |
SISTEMA OPERACIONAL | Linux Embarcado | |
RECURSOS DO SITEMA | Pentaplex: Visualização/Gravação/Reprodução/Backup/Acesso Remoto | |
INTERFACE | Interface gráfica com menu e dicas de uso | |
CONTROLES | Painel Frontal/Mouse USB/Controle Remoto | |
VIDEO | FORMATO | NTSC |
COMPRESSÃO | H.264 | |
GRAVAÇÃO | 960H: | |
NTSC 1f/s-30f/s; | ||
DETECÇÃO DE MOVIMENTO | Zonas:192(16*12) / Sensibilidade:1-6(6 é o mais alto) | |
Dispara: Gravação / Tour / Alarme / Email / FTP | ||
SAÍDA P/ TV | Controle de cor e ajuste de zona | |
AUDIO | COMPRESSÃO | G711A |
ÁUDIO BIDIRECIONAL | SUPORTA | |
GRAVAÇÃO &REPRODUÇÃO | GRAVAÇÃO | Manual / Alarme / Detecção / Continua |
REPRODUÇÃO | 8 Canais de reprodução simultânea | |
Pausa/Parar/Retroceder/Avançar/Reprodução Rápida/Próximo Arquivo/Arquivo Anterior/ Repetir/Aleatório/ Copiar Seleção. |
||
PROCURA | Data & Hora/Alarme/ Detecção de Movimento/Procura Exata |
|
ARMAZENAMENTO &BACKUP | UTILIZAÇÃO | Video: 1080p 80G/Dia/Cam, 720p 26G/Dia/Cam, 960H 24G/Dia/Cam |
D1 16~20G/Dia/Cam ; Audio: 691.2M/Dia/Cam | ||
GERENCIAMENTO | Hibernação de Disco / Alarme de Falha / RAID | |
BACKUP | Download P/ Rede / Unidade USB | |
INTERFACE | ENTRADA DE VÍDEO | 4 Canais |
SAÍDA DE VÍDEO | 1 BNC / 1 VGA / 1HDMI | |
ENTRADA DE ÁUDIO | 4 Canais RCA | |
SAÍDA DE ÁUDIO | 1 Canal RCA | |
HIBRIDO | Somente Analógico(DVR): 4*960H | |
Analógico+IP(HVR):2 *D1+(1*1080P+1*720P) | ||
SomenteIP(NVR): 8*960H/4*720P/2*1080P/1*720P+ 7*D1/1*1080P+1*720P+2*D1 |
||
REDE | 1 RJ-45 (10M/100M) | |
USB | 2 Portas USB (2.0) | |
CONTROLE PTZ | 1 RS485 | |
3G/WIFI | SUPORTA | |
DISCO RÍGIDO | 1 Porta SATA (Máx 3Tb) | |
AMBIENTE | ALIMENTAÇÃO | 12V/3A |
CONSUMO | <10W | |
TEMPERATURA | 0-55 | |
UMIDADE | 10%-90% | |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 86kpa-106kpa | |
DIMENSÕES | 26*20*4.3cm | |
PESO | 1.8KG | |
MONTAGEM | Desktop |
Características
• 3 EM 1 – DVRxHVRxNVR;
• 4 canais de vídeo;
• 4 canais de áudio;
• Saída HDMI – 1920×1080;
• 960H – 120FPS – FULL 960H;
• Até 4TB de disco;
• GME e CMS;
• DDNS;
• Backup facilitado com Editor;
• Acesso via Smartphone – vMeye Super;
• Consulte a tabela Híbrida.