Produtos
Equipamentos distribuídos pela VisualVCI-C10IP/30I
Especificações Técnicas
CÂMERA | |
Sensor/DSP | 1/4 Scan Progressivo |
Modo Dia/Noite | ICR |
Iluminação Mínima | 0.1Lux @F1.2, AGC ligado 0 IR Lig. |
Lentes | Lentes Fixas 3.6mm/6mm 3.0MP |
LED’s IR | 24 LED’s |
Distância IR | 20-30m |
Obturador | 1/20-1/3000s |
VÍDEO | |
Compressão | H.264/MPeg4/M-JPeg |
Resolução | 1280 x 720 1 Megapixel |
Taxa de Frames | 30fps (1280 x 720) |
Taxa de Bits | Stream 1: 1000-6000kbps |
Stream 2: 512-2048kbps | |
Stream 3: 64-256kbps | |
INTERFACE | |
Saída de Vídeo | Não Disponível |
Entrada de Áudio | 1 Canal 3.5mm/MIC / Linha |
Saída de Áudio | 1 Canal 3.5mm |
Entrada de Alarme | Não Disponível |
Saída de Alarme | Não Disponível |
Rede | RJ45 10M/100 |
RS-485 | 1 (Uma) |
Armazenamento | Cartão SD até 32GB |
PIR | Opcional |
ÁUDIO | |
Compressão | G.711 |
Full-Duplex | Sim |
REDE | |
Protocolo | TCP/IP, DHCP, DDNS, RTSP,PPPoE, SMTP, NTP, SNMP,FTP, UPnP |
Compatibilidade | ONVIF 2.1(1.02 Compatível) |
Software Cliente | GME Manager, IE 6.0 ou superior |
Celular | Iphone, Android, Ipad |
WI-FI | Não Disponível |
Segurança WI-FI | Não Disponível |
Acesso 3G | Não Disponível |
GERAL | |
Temp de Trabalho | -10º ~ +55º |
Umidade de Trabalho | 0% ~90% |
Nível de Proteção | Básica |
Alimentação | 12VDC +- 10% |
Consumo | 5.1W IR Lig./ 2.4W IR Des |
Dimensões | 123*71*67mm |
Peso | 600g |
Descrição
Elegante, Diurna/Noturna, Áudio, 3 Streaming’s, Flexível com lentes.
Características
• CMOS 1/4 com scan progressivo;
• Lentes Fixas 3.6mm/6mm 3.0MP;
• Até 30(trinta) metros de visibilidade;
• Resolução de 1280 x 720px (1 Megapixel);
• 3 Streamings para uma melhor performance;
• Acessivel por navegador (Internet Explorer 6.0 ou superior),GME Manager e celular (Iphone, android e Ipad);
• Compativel com os principais protocolos de rede do mercado, possibilitando comunicação de diversas formas com a sua rede.