Produtos
Equipamentos distribuídos pela VisualVDV-158/16
Especificações Técnicas
Item | Descrição |
Entradas & Saídas | 8 Entrada / 16 Saídas |
Entrada de Vídeo | 0.7~1.4Vp-p, 75ΩBNC |
Saida de Vídeo | 0.7~1.4Vp-p, 75ΩBNC |
Frequencia de Resposta | 10MHz±1dB |
Alimentação | DC12V±5% |
Perda de Inserção | 0dB |
Habilidade Anti-Surto | 6000V 1.2μS x 50μS |
Nivel de Ruído | ≥60dB |
Temperatura de Operação | -25℃~+70℃ |
Humidade | 0~95%(Sem condensação) |
Peso Liquido | 0.245KG |
Descrição
O distribuidor de sinal VDV-158/16 permite a conversão de seis sinais vídeo em até dezesseis sinais amplificados de vídeo com a mais alta qualidade de imagem.
Características
O distribuidor de sinal VDV-156/12 permite a conversão de seis sinais vídeo em até doze sinais amplificados de vídeo com a mais alta qualidade de imagem;
8 Entradas;
16 Saídas.